Madplan
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
Uge 05 01.02.-03.02. | Hamborgerryg gryde B,K | Kartoffelgratin B | Pandekager A,B,C | ||
Uge 06 06.-10.02. | Boller i karry C,J | Tag selv bord A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N | Sennepsæg med kartofler A,B,C,K | Brasede nudler C,J | Kartoffelsuppe B,K |
Uge 07 13.-17.02. | Lasagne A,B,C | Salatbord med kyllingelår A,B,C | Pasta med tomatsovs A,B,C,J | Biksemad | Flødegullasch B |
Uge 08 20.-24.02. | Pasta med millionbøf A,C | Kartofler, fiskepinde og persillesovs B,C,L | Pastagratin A,B,C | Spinat, kartofler og æg A,B | Pink Panther med ris og agurksalat B,C |
Uge 09 27.-28.02. | Hamburger A,B,C | Roemos med pølser A,B,J | |||
Allergener / indholdsstoffer
A : Eier/-erzeugnisse
B : Milch/-erzeugnisse
C : Glutenhaltige Getreide
D : Erdnüsse/-erzeugnisse
E : Nüsse (Schalenfrüchte)
F : Schwefeldioxid / Sulfide
G : Lupinien/-erzeugnisse
H : Sesam/-erzeugnisse
I : Soja/-erzeugnisse
J : Selleri/-erzeugnisse
K : Senf/-erzeugnisse
L : Fisch/-erzeugnisse
M : Krebstiere/-erzeugnisse
N : Weichtiere